
»塗装はもちろんのこと、協力会社との連携により
ブラスト処理、メッキ加工、焼鈍処理などの表面処理が可能です。


| 塗料の分類 | |
|---|---|
| 樹脂の種類 | 一般的塗料名称 |
| アルキド樹脂 | 合成樹脂調合ペイント |
| アルキド樹脂塗料 | |
| フタル酸樹脂塗料 | |
| セルロース | ラッカー塗料 |
| 塩化ビニル樹脂 | 塩化ビニル樹脂塗料 |
| メラミン尿素樹脂 | アミノアルキド樹脂塗料 |
| メラミン焼付樹脂塗料 | |
| シリコン樹脂 | アルキド変性シリコン樹脂塗料 |
| アクリルシリコン樹脂塗料 | |
| シリコン樹脂塗料 | |
| フェノール樹脂 | フェノール樹脂塗料 |
| 塗料の塗膜性能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般的塗料名称 | 耐食性 | 耐水性 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 耐候性 | 耐熱性(℃) |
| フェノール樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 80 |
| 合成樹脂調合ペイント | ○ | △ | △ | △ | ○ | 80 |
| フタル酸樹脂塗料 | ○ | △ | △ | △ | ○ | 80 |
| エポキシ樹脂塗料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 120 |
| 変性エポキシ樹脂塗料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 120 |
| タールエポキシ樹脂塗料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 70 |
| ポリウレタン樹脂塗料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 120 |
| アルキド変性シリコン樹脂塗料 | ○ | △ | △ | △ | ◎ | 80 |
| アクリルシリコン樹脂塗料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 120 |
| 塩化ゴム系樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 60 |
| 塩化ビニル樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 60 |

